Lakisääteinen työterveys + yleislääkäritasoinen sairaanhoito
Viimeisin päivitys: 12.4.2026, 09:42 — Riikka Salonen
Y-tunnus
1234567-8
Asiakasnumero
TT-20451
Toimipiste
Lahti
Sopimuksen voimassaolo
1.1.2024 – 31.12.2026
Vastuuhoitaja
Riikka Salonen
Vastuulääkäri
Antti Lehtonen
Laskutusasiakas
Salpausselän Rakennus Oy (Y-tunnus 1234567-8)
Voimassa 1.1.2026 – 31.12.2026 · liittyvä sopimus: Työterveyssopimus 2024–2026
Päivitetty 12.4.2026, 09:42 — Riikka Salonen
Yrityksen nimi
Salpausselän Rakennus Oy
Toimiala
Rakennusala (talonrakentaminen)
Työntekijämäärä
45
Yksiköt / osastot
Työtehtävätyypit
Keskeiset altisteet
| Altiste | Kohderyhmä | Riski | Toimenpide |
|---|---|---|---|
| Melu | Tuotanto / työmaat | Kuulovaurio | Audiometria vuosittain, kuulonsuojaimet |
| Pöly (kvartsi, puu) | Rakennustyöntekijät | Hengitystiesairaudet | Spirometria 2 v välein, P3-suojaimet |
| Fyysinen kuormitus | Kirvesmiehet, raudoittajat | Tuki- ja liikuntaelinvaivat | Ergonomiakartoitus, fysioterapia tarvittaessa |
| Tapaturmavaara | Työmaat | Putoamiset, viiltohaavat | Ensiapuvalmius, työturvallisuuskoulutus |
| Palvelu | Sisältyy | Laajuus | Maksaja | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Lakisääteinen työterveys | Kyllä | Koko henkilöstö | Työnantaja | Kela-korvattava (luokka I) |
| Yleislääkäritasoinen sairaanhoito | Kyllä | Koko henkilöstö | Työnantaja | Max 6 käyntiä / hlö / vuosi |
| Laboratoriopalvelut | Osittain | Tarkastuksiin liittyvät | Työnantaja | Laaja paneeli vain hyväksynnällä |
| Kuvantaminen | Osittain | Vamma- ja sairauslähetteet | Vakuutus / työnantaja | Maksusitoumus tarvitaan |
| Rokotukset | Kyllä | Kausi-influenssa, jäykkäkouristus | Työnantaja | Toteutus loka–marraskuu |
| Työpaikkaselvitykset | Kyllä | Kaikki työmaat 3 v välein | Työnantaja | Seuraava: 5/2026 Hollola |
| Työkykyneuvottelut | Kyllä | Tarpeen mukaan | Työnantaja | Vastuulääkäri koordinoi |
Nämä tiedot linkittyvät automaattisesti työntekijälistaan ja tuleviin kutsuihin.
| Tarkastus | Kohderyhmä | Väli | Vastuu | Linkitetyt |
|---|---|---|---|---|
| Terveystarkastus (yleinen) | Koko henkilöstö | 1–3 vuotta (ikäryhmittäin) | Vastuuhoitaja | 45 |
| Audiometria | Melutyö | Vuosittain | Vastuuhoitaja | 28 |
| Spirometria | Pölyaltistuneet | 2 vuotta | Vastuuhoitaja | 22 |
| Alkutarkastus | Uudet työntekijät | Työsuhteen alussa | Vastuulääkäri | 3 |
| Yötyötarkastus | Yövuorolaiset | 2 vuotta | Vastuulääkäri | 0 |
Tarkastusten ja työpaikkakäyntien sijoittelu vuoden aikana. Sesonkihuomiot huomioitu.
Tam
Tammikuu
Hel
Helmikuu
Maa
Maaliskuu
Huh
Huhtikuu
Tou
Toukokuu
Kes
Kesäkuu
Hei
Heinäkuu
Elo
Elokuu
Syy
Syyskuu
Lok
Lokakuu
Mar
Marraskuu
Jou
Joulukuu
| Tyyppi | Suunniteltu | Osallistujat | Tila |
|---|---|---|---|
| Työpaikkaselvitys | 12.5.2026 | Vastuulääkäri, vastuuhoitaja, työsuojeluvaltuutettu | Suunniteltu |
| Työkykyneuvottelu | Tarpeen mukaan | Vastuulääkäri + esimies + työntekijä | Aloittamatta |
| Yhteyshenkilötapaaminen | 20.2.2026 | Riikka Salonen, Heidi Rantanen | Valmis |
Sairauspoissaolojen vähentäminen
Sairauspoissaolo-%
Tavoite
< 4,5 %
Nykytila
5,1 %
Tarkastusten kattavuus
Tarkastettujen osuus
Tavoite
≥ 90 %
Nykytila
78 %
Työkykyindeksi
WAI-keskiarvo
Tavoite
≥ 38
Nykytila
36,4
Työpaikkaselvitysten ajantasaisuus
Selvitykset alle 3 v vanhoja
Tavoite
100 %
Nykytila
67 %
| Tiedosto | Tyyppi | Lisätty | Asiakkaalle näkyvä | Toiminnot |
|---|---|---|---|---|
| Työpaikkaselvitys_Lahti_2024.pdf linkitetty | Työpaikkaselvitys | 5.3.2026 | Kyllä | |
| Riskikartoitus_2026.xlsx | Riskinarviointi | 20.1.2026 | Vain sisäinen | |
| Toimintasuunnitelma_2026.pdf linkitetty | Suunnitelman PDF-versio | 20.1.2026 | Kyllä |
Toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain. Vanhat versiot säilytetään.
| Versio | Voimassa | Tila | Päivittäjä | Toiminnot |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · v1.2 | 1.1.2026 – 31.12.2026 | Aktiivinen | Riikka Salonen12.4.2026, 09:42 | |
| 2025 · v1.0 | 1.1.2025 – 31.12.2025 | Päättynyt | Antti Lehtonen18.12.2024 | |
| 2024 · v1.0 | 1.1.2024 – 31.12.2024 | Arkistoitu | Antti Lehtonen10.1.2024 |