Lakisääteinen työterveys + yleislääkäritasoinen sairaanhoito
Viimeisin päivitys: 12.4.2026, 09:42 — Riikka Salonen
Y-tunnus
1234567-8
Asiakasnumero
TT-20451
Toimipiste
Lahti
Sopimuksen voimassaolo
1.1.2024 – 31.12.2026
Vastuuhoitaja
Riikka Salonen
Vastuulääkäri
Antti Lehtonen
Laskutusasiakas
Salpausselän Rakennus Oy (Y-tunnus 1234567-8)
Asiakaskohtainen hinnoittelu ohittaa oletushinnaston
Jos asiakaskohtaista hintaa ei ole määritelty, käytetään oletushinnastoa tai sopimuksen palveluryhmäalennusta.
Nykyinen hinnasto
Hinnasto_2026_v2.xlsx · 17 riviä
| Koodi | Palvelu | Ryhmä | Normaali | Asiakashinta | Alennus | Kela | ALV | Voimassa | Tila | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGA10 | Työterveyslääkäri 30 min | Lääkärikäynnit | 145 € | 130 € | −10.3 % | SF1 | 0 % | 1.1.2026 – 31.12.2026 | Voimassa | |
| WHA10 | Työterveyshoitaja 30 min | Hoitajakäynnit | 89 € | 80 € | −10.1 % | SF2 | 0 % | 1.1.2026 – 31.12.2026 | Voimassa | |
| LAB-PVK | Perusverenkuva | Laboratorio | 24 € | 22 € | −8.3 % | — | 0 % | 1.1.2026 – Toistaiseksi | Voimassa | |
| TPS-PER | Työpaikkaselvitys | Työpaikkaselvitykset | 820 € | 650 € | −20.7 % | SF3 | 0 % | 1.1.2025 – Toistaiseksi | Voimassa | |
| TARK-IK | Ikäryhmätarkastus | Terveystarkastukset | 230 € | 195 € | −15.2 % | SF1 | 0 % | 1.1.2026 – 31.12.2026 | Voimassa |
Soveltuvat kun riviä koskevaa asiakaskohtaista hintaa ei ole.
| Palveluryhmä | Alennus | Voimassa | |
|---|---|---|---|
| Lääkärikäynnit | 10 % | 1.1.2026 – 31.12.2026 | |
| Laboratorio | 5 % | 1.1.2026 – Toistaiseksi | |
| Terveystarkastukset | Sopimushinta | 1.1.2026 – Toistaiseksi |